Сортировка: название ▲ название ▼ | цена ▲ цена ▼ | популярные ▲ популярные ▼ | новинки ▲ новинки ▼ | наличие ▲ наличие ▼
Промышленные ультразвуковые мойки с возмож-
ностью переключения частоты
Многочастотные мойки
– две частоты в одной мойке, для интенсивной и мягкой очистки
– ванны сделаны из специальной нержавеющей стали для
интенсивной очистки и для продления срока службы ванны
– функция Degas для быстрой и эффективной дегазации чистящей
жидкости
– функция Sweep для лучшего распределения звукового поля
3-х летняя гарантия на ванну (при надлежащем использовании согласно руководству по эксплуатации и работе в одну смену)
Несколько частот
Несколько частот в одной мойке для разных задач очистки.
Версия частот - 25/45 кГц:
25 кГц для предварительного удаления напуска абразивов и полировочных средств.
45 кГц для конечной очистки от масла и жира.
Отлично подходит для твердых поверхностей, сделанных из металла и стекла в промышленности,
цехе и производстве ювелирных изделий (только твердые драгоценные камни).
Версия частот - 35/130 кГц:
35 кГц для удаления масла и жира с твердых поверхностей из металла, стекла и твердых
драгоценных камней.
130 кГц для очистки чувствительных поверхностей, например, в ювелирном деле и для деталей
электроники
TI-H-5 | TI-H-10 | TI-H-15 | TI-H-20 | TI-H-25 | TI-H-55 | TI-H-80 | TI-H-115 | TI-H-160 | |
Макс. заполняемый объём | 4,7 | 10,8 | 14,4 | 19,8 | 25,5 | 57,8 | 82,5 | 115,5 | 180 |
ванны (л) | |||||||||
Рабочий объём ванны (л) | 3,5 | 8,6 | 12,2 | 16,8 | 19,8 | 45 | 67,5 | 90 | 135 |
Размеры ванны W×D×H (мм) | 240/130/150 | 300/240/150 | 300/240/200 | 330/300/200 | 330/300/230 | 500/300/350 | 500/300/500 | 600/500/350 | 600/500/500 |
Габариты W×D×H (мм) | 340/300/370 | 400/415/370 | 400/415/420 | 430/470/420 | 615/690/570 | 620/850/570 | 620/850/720 | 840/1000/570 | 840/1000/720 |
Материал ванны/корпуса | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Слив | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Вес (кг) | 10,5 | 14,8 | 16 | 20 | 32 | 35 | ~ 60 | ~100 | ~140 |
Внутренние размеры корзины | 200/100/90 | 260/210/90 | 260/210/135 | 290/270/135 | 290/270/145 | 255/460/215 | 255/460/295 | 440/540/210 | 440/540/350 |
W×D×H (мм) | |||||||||
Напряжение сети (~) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Частота сети (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Источник питания | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | трёхфазный | трёхфазный | трёхфазный | трёхфазный |
Потребляемая мощность (Вт) | 500 (100) | 1000 (200) | 1200 (200) | 1650 (250) | 1300 (300) | 3600 (600) | 4900 (900) | 7400 (1400) | 7600 (1600) |
(без обогрева) | |||||||||
Частота ультразвука | MF2: 25/45; | MF2: 25/45; | MF2: 25/45; | MF2: 25/45; | SF*1: 35; MF*2: SF1: 35; MF2: SF1: 35; MF2: SF1: 35; MF2: SF1: 35; MF2: | SF1: 35; MF2: | SF1: 35; MF2: | SF1: 35; MF2: | SF1: 35; MF2: |
(кГц) | MF3: 35/130 | MF3: 35/130 | MF3: 35/130 | MF3: 35/130 | 25/45; MF3: 35/130 | 25/45; MF3: 35/130 | 25/45; MF3: 35/130 | 25/45; MF3: 35/130 | 25/45; MF3: 35/130 |
Эффективная мощность ультра- | 100 | 200 | 200 | 250 | 300 | 600 | 900 | 1400 | 1600 |
звука (Вт) изменяемая | |||||||||
Высокочастотная постоянная | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 | 1200 | 1800 | 2800 | 3200 |
пиковая производительность | |||||||||
макс. (Вт) | |||||||||
Мощность нагревателя (Вт) | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Диапазон значений | 30 – 80°C | 31 – 80°C | 32 – 80°C | 33 – 80°C | 34 – 80°C | 35 – 80°C | 36 – 80°C | 37 – 80°C | 38 – 80°C |
термостата | |||||||||
Функция Sweep | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Таймер 15мин/длительной | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
работы |